Casa ProdutosBombas hidráulicas de engrenagem

30, 13 mm M6 Marzocchi Industrial hidráulica engrenagem bombas BHP280-D-4

30, 13 mm M6 Marzocchi Industrial hidráulica engrenagem bombas BHP280-D-4

China 30, 13 mm M6 Marzocchi Industrial hidráulica engrenagem bombas BHP280-D-4 fornecedor

Imagem Grande :  30, 13 mm M6 Marzocchi Industrial hidráulica engrenagem bombas BHP280-D-4

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: SJ Hydraulic
Certificação: ISO9000
Número do modelo: BHP280-D-4

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 5 Pcs
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira ou papelão
Tempo de entrega: Dez dias depois de confirmar a ordem
Termos de pagamento: T / T ou L / C
Habilidade da fonte: 1000 pcs por mês
Descrição de produto detalhada

30, bombas de engrenagem hidráulicas industriais BHP280-D-4 de 13 milímetros M6 Marzocchi

 

Aplicações: Sistema hidráulico, projetando a máquina, máquina da indústria

 

 

 

Descrição:

 

A série completa da bomba de engrenagem de Marzocchi, pressão máxima é 250bar, velocidade máxima 7000r/min, tem a rotação de sentido horário e de anti-horário

 

Tipo Deslocamento Pressão máxima Velocidade máxima Velocidade mínima Dimensões
    P1 P2 P3     M L B D H b d h
    Barra Barra Barra r/min r/min milímetro milímetro milímetro milímetro   milímetro milímetro  
BHP280-D-3 3 270 285 300 4000 800 91,1 43,6 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-4 4 270 285 300 4000 600 92,7 44,4 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-6 6 270 285 300 4000 600 96 46 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-8 8 270 285 300 3500 500 99,3 47,7 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-10 10 270 285 300 3000 500 102,6 49,3 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-12 12 270 285 300 3000 500 105,9 51 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-14 14 250 265 280 4000 500 109,3 52,7 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-16 16 250 265 280 4000 500 112,7 54,4 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-18 18 250 265 280 3600 400 116 56 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-20 20 220 235 250 3200 400 119,3 57,7 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-22 22 220 235 250 3000 400 122,6 59,3 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-25 25 200 215 230 3000 400 127,6 61,6 40 22 M5 30 13 M6
BHP280-D-28 28 180 190 200 2500 400 132,6 64,3 40 22 M5 30 13 M6
BHP280-D-30 30 160 170 180 2500 400 135,9 66 40 22 M5 30 13 M6

 

Vantagens competitivas: Boa qualidade, série completa, preço competitivo e o melhor serviço.

Contacto
Hefei SJ Hydraulic Co.,Ltd

Pessoa de Contato: Ms. Ada Lee

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)